后台治理
权限控制与运营管理
统一查看角色范围、菜单权限、审批、审计检查点和密钥管理责任。
角色
4
已配置后台角色
审批角色
2
可晋级策略
密钥负责人
2
可管理接口凭据
审计新鲜度
06-09
最早审计检查点
系统配置审计
配置项、敏感性与重启影响| 配置键 | 作用域 | 值 | 敏感 | 修改人 | 修改时间 | 重启 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Signal.StrongThreshold | SignalEngine | 80 | No | SystemAdmin | 06-09 19:50 | No |
| Import.MaxRetryCount | DataImport | 3 | No | DataOperator | 06-10 11:50 | No |
| Broker.ApiKey | Integration | ****** | Yes | SystemAdmin | 06-07 19:50 | Required |
| Alert.PushProvider | Notification | PrimaryPushGateway | No | SystemAdmin | 06-10 14:50 | Required |
后台审计事件
操作者、动作、对象、风险与结果| ID | 操作者 | 动作 | 对象 | 风险 | 结果 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9004 | RiskViewer | Acknowledged alert | NVDA #1 | Low | Succeeded | 06-10 19:32 |
| #9003 | DataOperator | Rotated secret | US Market API | High | PendingApproval | 06-10 19:05 |
| #9002 | QuantResearcher | Promoted strategy | Trend Breakout Plus v13 | High | Succeeded | 06-10 17:50 |
| #9001 | SystemAdmin | Updated setting | Alert.PushProvider | Medium | Succeeded | 06-10 14:50 |
访问控制矩阵
基于角色的后台治理| 角色 | 范围 | 菜单权限 | 策略审批 | 密钥 | 最近审计 |
|---|---|---|---|---|---|
| SystemAdmin | All markets and system settings | All menus | Allowed | Allowed | 06-10 17:50 |
| QuantResearcher | Strategies and backtests | Dashboard, Data, Strategies, Signals | Allowed | Blocked | 06-10 14:50 |
| DataOperator | Imports and data quality | Dashboard, Data | Blocked | Allowed | 06-09 19:50 |
| RiskViewer | Signals and alerts | Dashboard, Signals, Alerts | Blocked | Blocked | 06-10 16:50 |