Signal Engine
买卖信号计算生成
按策略权重持续生成方向、强度、原因和提醒等级。
信号计算运行记录
调度任务与触发来源观测| 运行号 | 触发方式 | 范围 | 信号数 | 耗时 | 状态 | 下次运行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1004 | Event Calendar | Global | 3 | 884 ms | Queued | 06-10 19:55 |
| #1002 | Market Tick | Crypto | 11 | 318 ms | Succeeded | 06-10 19:51 |
| #1001 | Scheduled | US Stocks | 18 | 742 ms | Succeeded | 06-10 20:00 |
| #1003 | Manual Recalculate | CN Funds | 4 | 521 ms | Succeeded | 06-10 20:50 |
信号生命周期规则
去抖、冷却、过期与归档| 阶段 | 进入条件 | 退出条件 | 最大时长 | 负责人 | 自动化 |
|---|---|---|---|---|---|
| Generated | Strategy score crosses threshold | Alert policy evaluated | 5 min | SignalEngine | Automatic |
| Confirmed | Signal survives debounce window | User acknowledges or risk block appears | 60 min | TradingDesk | SemiAutomatic |
| CoolingDown | Similar signal already active | Cooldown expires or stronger signal arrives | 30 min | SignalEngine | Automatic |
| Expired | Signal exceeds max age | Archived into signal ledger | 180 min | System | Automatic |
| Archived | Signal resolved or expired | Retention policy only | - | Compliance | Automatic |
信号评分因子
可解释的分数贡献| 标的 | 因子 | 贡献 | 方向 | 解释 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | Momentum | +34 | Positive | Close remains above MA20 and MA60 |
| NVDA | Volume Expansion | +22 | Positive | Volume is above the 20-day average |
| NVDA | Risk Overlay | -6 | Negative | Short-term volatility is elevated |
| BTCUSDT | Volatility | -14 | Negative | ATR ratio is above watch threshold |
| 510300 | Mean Reversion | +28 | Positive | ZScore entered oversold region |
信号列表
按生成时间倒序| 标的 | 方向 | 强度 | 价格 | 策略 | 生成时间 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA |
Buy |
92 |
143.28 | 趋势突破增强策略 | 06-10 19:43 | 动量、成交量、相对强度同时通过,风险惩罚较低 |
| BTCUSDT Bitcoin / USDT |
Watch |
74 |
104,820.20 | 趋势突破增强策略 | 06-10 19:38 | 趋势仍在,但短期波动率偏高 |
| 510300 沪深300ETF |
Buy |
68 |
4.19 | 均值回归风控策略 | 06-10 19:20 | 价格偏离均值达到阈值,成交额合格 |
| MSFT Microsoft |
Hold |
51 |
471.15 | 趋势突破增强策略 | 06-10 18:50 | 趋势条件不足,等待放量确认 |
| AAPL Apple Inc. |
Sell |
83 |
198.42 | 事件驱动观察策略 | 06-10 17:50 | 财报后情绪降温,短线止盈规则触发 |