Alert Center
按信号强弱等级自动提醒
集中查看系统提醒、邮件、短信和 App Push 的触发状态。
高等级
2
强信号或风控触发
待处理
1
需要人工确认
通知通道
3
系统、邮件、Push 等
今日提醒
4
按创建时间统计
提醒策略矩阵
信号强度阈值与升级规则| 策略 | 最低强度 | 主通道 | 升级规则 | 冷却 | 确认 |
|---|---|---|---|---|---|
| Critical Trade Signal | 90 | AppPush | Escalate to SMS after 5 minutes | 10 min | Required |
| High Confidence Signal | 80 | System | Send email summary after 15 minutes | 30 min | Required |
| Risk Control Event | 75 | Sms | Immediate system and SMS notification | 0 min | Required |
| Watchlist Signal | 65 | Digest only, no escalation | 120 min | Optional |
投递回执
尝试次数、确认与失败原因| 提醒 | 通道 | 尝试次数 | 状态 | 确认人 | 确认时间 | 失败原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AppPush | 1 | Delivered | Admin | 06-10 19:47 | - |
| #1 | Sms | 1 | PendingEscalation | - | - | - |
| #2 | System | 1 | Acknowledged | RiskViewer | 06-10 18:50 | - |
| #3 | 2 | Delivered | - | - | - | |
| #4 | System | 1 | Failed | - | - | User session expired |
通知通道健康
成功率、延迟、降级通道与状态| 通道 | 成功率 | 延迟 | 降级通道 | 健康 | 检查时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| AppPush | 99.1% | 420 ms | Sms | Healthy | 06-10 19:48 |
| 97.4% | 1680 ms | System | Healthy | 06-10 19:44 | |
| Sms | 94.8% | 2350 ms | AppPush | Watch | 06-10 19:46 |
| System | 100.0% | 45 ms | Healthy | 06-10 19:49 |
提醒队列
等级越高越优先| 标题 | 标的 | 强度 | 等级 | 通道 | 状态 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 强买入信号触发 | NVDA | 92 | 高 | AppPush | 待处理 | 06-10 19:44 |
| 止盈卖出提醒 | AAPL | 83 | 高 | System | 已发送 | 06-10 17:50 |
| 观察名单更新 | BTCUSDT | 74 | 中 | 已发送 | 06-10 19:40 | |
| 策略回测完成 | 510300 | 68 | 中 | System | 已读 | 06-10 16:50 |